34. Hermann-Höltl-Gedenkturnier 2020

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Röder,Johannes   () - 8. Moelter,Leopold   () 1 - 0  
2 5. Karg,Tobias   () - 7. Kutschick,Robert   ()  -   
3 4. Schädler,Andreas   () - 1. Hübner,Lothar   () 0 - 1  
4 3. Beck,Gerald   () - 2. Romfeld,Michael   () 0 - 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Moelter,Leopold   (0) - 1. Hübner,Lothar   (1) 0 - 1  
2 7. Kutschick,Robert   (0) - 2. Romfeld,Michael   (1) 0 - 1  
3 6. Röder,Johannes   (1) - 3. Beck,Gerald   (0) 0 - 1  
4 5. Karg,Tobias   (0) - 4. Schädler,Andreas   (0) - - +  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Karg,Tobias   (0) - 8. Moelter,Leopold   (0) 1 - 0  
2 4. Schädler,Andreas   (1) - 6. Röder,Johannes   (1) ½ - ½  
3 3. Beck,Gerald   (1) - 7. Kutschick,Robert   (0) 1 - 0  
4 2. Romfeld,Michael   (2) - 1. Hübner,Lothar   (2) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Moelter,Leopold   (0) - 2. Romfeld,Michael   (3) 0 - 1  
2 1. Hübner,Lothar   (2) - 3. Beck,Gerald   (2)  -   
3 7. Kutschick,Robert   (0) - 4. Schädler,Andreas   (1½) 0 - 1  
4 6. Röder,Johannes   (1½) - 5. Karg,Tobias   (1) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Moelter,Leopold   (0) - 3. Beck,Gerald   (2)  -   
2 2. Romfeld,Michael   (4) - 4. Schädler,Andreas   (2½)  -   
3 1. Hübner,Lothar   (2) - 5. Karg,Tobias   (2)  -   
4 7. Kutschick,Robert   (0) - 6. Röder,Johannes   (1½)  -   
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Kutschick,Robert   (0) - 8. Moelter,Leopold   (0)  -   
2 6. Röder,Johannes   (1½) - 1. Hübner,Lothar   (2)  -   
3 5. Karg,Tobias   (2) - 2. Romfeld,Michael   (4)  -   
4 4. Schädler,Andreas   (2½) - 3. Beck,Gerald   (2)  -   
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Moelter,Leopold   (0) - 4. Schädler,Andreas   (2½)  -   
2 3. Beck,Gerald   (2) - 5. Karg,Tobias   (2)  -   
3 2. Romfeld,Michael   (4) - 6. Röder,Johannes   (1½)  -   
4 1. Hübner,Lothar   (2) - 7. Kutschick,Robert   (0)  -